Gobernadores de Apure
A continuación puedes consultar la lista de Gobernadores del estado Apure desde el año 1830 hasta la actualidad.
Contenido
ToggleGobernantes de la Provincia de Apure
| Nombres y Apellidos | Período |
| Gral. José Cornelio Muñoz | 1830 |
| Francisco Hurtado | 1836 |
| Cap. José Gabriel Rodríguez | 1837 |
| Sr. Pedro J. Olivares | 1838 |
| Gral. José Cornelio Muñoz | 1839 |
| Gral. José Félix Arciniega | 1841-45 |
| Gral. José Ignacio Pulido (Padre) | 1845-47 |
| Cmte. Miguel Antonio Pérez | 1847-48 |
| Sr. Manuel Ma. Betancourt | 1848 |
| Sr. Rafael Acevedo | |
| Sr. Luciano Samuel | |
| Sr. Demetrio García | |
| Ramón Calcaño | |
| Sr. Carmelo Gamarra | |
| Lic. Francisco Iriarte | 1851 |
| Lic. Francisco Iriarte | 1851 |
| Gral. José Laurencio Silva | |
| Gral. José Domingo Ramos | |
| Lic. Francisco Iriarte | 1858 |
| Cmte. Joaquín Fernández | 1858 |
| Sr. Aquilino Orta | 1858 |
| Gral. Nicolás Silva | 1858-59 |
| Gral. Fernando Calzadilla | 1859-61 |
| Sr. Miguel Pittaluga | 1861 |
| Sr. José Francisco Delgado | 1861-62 |
Presidentes del Estado Soberano de Apure
| Nombres y Apellidos | Período |
| Gral. Napoleón Sebastián Arteaga | 1862 |
| Gral. Juan Bautista García (Primer Presidente Constitucional del Edo. Apure) | 1864-66 |
| Gral. Cornelio Antonio Muñoz | 1866-67 |
| Dr. Diego Eugenio Chacón Arevalo | 1867-68 |
| Gral. Gregorio Segovia | 1868 |
| Gral. Felipe Parra | 1868-69 |
| Dr. Lisandro Diaz | 1869 |
| Gral. Cornelio Antonio Muñoz | 1869 |
| Sr. Antonio María Real | 1869-70 |
| Gral. Simón Martínez Egaña | 1870 |
| Gral. Cosmo Rodríguez Cova | 1870-71 |
| Dr. Lisandro Díaz | 1871 |
| Gral. Adolfo Antonio Olivo | 1871-72 |
| Gral. Alejandro Ibarra | 1872 |
| Gral. Ignacio Avendaño | 1872-73 |
| Gral. Fortunato Vautrui | 1873 |
| Gral. Manuel Ma Mendible | 1873 |
| Gral. Cosme Rodríguez Cova | 1873-74 |
| Gral. Raimundo Fonseca | 1876-77 |
| Gral. Cosme Rodríguez Cova | 1876 |
| Gral. Raimundo Fonseca | 1876-77 |
| Gral. Federico Fonseca | 1877 |
| Gral. Raimundo Fonseca | 1877 |
| Gral. Francisco Antonio Amao | 1877 |
| Gral. José Bonifacio Galindez | 1877-78 |
| Gral. Hermeneguido Pérez | 1878-79 |
| Gral. Raimundo Fonseca | 1879-80 |
| Gral. E. Pulgar | 1880 |
| Gral. Raimundo Fonseca | 1880-82 |
| Sr. José Antonio Castillo | 1882 |
| Sr. Juan Bautista Carrillo | 1882 |
De 1882 hasta 1892 el territorio apureño es absorbido por otras entidades, por lo que no goza de autonomía
| Nombres y Apellidos | Período |
| Gral. José Bonifacio Galindez | 1892 |
| Gral. Ignacio Avendaño | 1899 |
| Gral. Francisco Parra Pacheco | 1900-01 |
| Gral. Rafael María Carabaño | 1901 |
| Gral. Miguel M. Márquez | 1901-02 |
| Sr. Felipe S. Real | 1903 |
| Dr. Guillermo Tell Villegas Pulido | 1903-04 |
| Gral. Ignacio Quintana | 1904 |
| Dr. José de Jesús Gabaldon | 1909-10 |
| Dr. José Rafael Núñez | 1910-11 |
| Gral. Ignacio Quintana | 1911-15 |
| Gral. Vicencio Pérez Soto | 1945-21 |
| Dr. Hernán Febres Cordero | 1921-27 |
| Gral. José Dominguez | 1927-31 |
| Dr. Francisco J. Parra | 1931-33 |
| Gral. José Dominguez | 1933-34 |
| Gral. Juan Alberto Ramírez | 1934-35 |
| Cnel. Carlos Sánchez | 1935-36 |
| Gral. Alfredo Franco | 1936 |
| Dr. Temitocles Estévez | 1936 |
| Sr. Carlos Rodríguez Rincones | 1936 |
| Dr. Saverio Barbarito Echenique | 1936-37 |
| Sr. Carlos Arturo Arriaga Molina | 1937-38 |
| Dr. Alejandro Rivas Vázquez | |
| Sr. Carlos Rodríguez Rincones | 1938-39 |
| Sr. Antonio Este | 1939-40 |
| Sr. Carlos Díaz del Ciervo | 1940 |
| Sr. Julio Ramón Montenegro | 1940-41 |
| Sr. Carlos Rodríguez Rincones | 1941-45 |
| Sr. Juan Salerno Melo | 1945 |
Gobernadores desde 1945 hasta el presente
| Nombres y Apellidos | Período |
| Sr. Carlos Elías Vivas | 1945-47 |
| Sr. Julio C. Sánchez Olivo | 1947-48 |
| Dr. Pedro Elías Hernández | 1948 |
| Sr. Edgar Dominguez Michellangelli | 1948-58 |
| Dr. Humberto Barrios Araujo | 1958 |
| Dr. Virgilio León | 1958-59 |
| Sr. Rafael Ángel Castillo | 1959-60 |
| Sr. Leonidas Monasterio | 1960-61 |
| Sr. Octavio Viana González | 1961-64 |
| Prof. Héctor Saldeño Salazar | 1964-65 |
| Sr. Ricardo Montilla | 1965-67 |
| Sr. Julio Yánez Merchán | 1967-68 |
| Dr. Mauro González Baptista | 1968 |
| Dr. José León Tirado | 1968-69 |
| Dr. Gilmer Urdaneta | 1969-70 |
| Sra. Carmen Morales de Varela | 1970-72 |
| Dr. Armando Michelangelli M. | 1972-74 |
| Dr. Eduardo Hernández Carstens | 1974-76 |
| Sr. Elías Castro Correa | 1976-79 |
| Sr. Rafael Felice Bolívar | 1979-83 |
| Dr. Ismael Colmenares | 1983-84 |
| Dr. Euclides Martínez | 1984-86 |
| Econ. Pablo Márquez Gil | 1986-87 |
| Dr. Rafael Marín Jaen | 1987-88 |
| Econ. José Flores Hurtado | 1988-89 |
| Dr. Hugo Márquez Moreno | 1989-90 |
Gobernadores electos por votación popular
| Nombres y Apellidos | Período |
| Dr. José Gregorio Montilla | 1990-93 |
| Dr. Marcelo Oquendo Rojo | 1993-96 |
| Dr. José Gregorio Montilla | 1996-98 |
| Sr. Alonzo Hernández(Encargado) | 1998-99 |
| Cap. Jesús Aguilarte Gámez | 1999-2001 |
| Dr. Luis Lippa | 2001-2004 |
| Cap. Jesús Aguilarte Gámez | 2004-2008 |
| Cap. Jesús Aguilarte Gámez | 2008-2011 |
| Cnel. Ramón Carrizalez | 2011-2012 |
| Cnel. Ramón Carrizalez | 2012-2016 |
| Cnel. Ramón Carrizalez | 2017-2021 |
| Prof. Eduardo Piñate | 2021-2024 |
| Ing. Wilmer Rodríguez | 2024 |
| Ing. Wilmer Rodríguez | 2025 |






